학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 의사소통(2) | ||
전공기초 | 대인관계능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 사회복지행정론(3), 인간행동과사회환경(3), 사회복지학개론(3), 미술치료학(2) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 진로교육및취업역량강화(2) | ||
전공기초 | 문제해결능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 지역사회복지론(3), 사례관리론(3), 청소년복지론(3), 사회복지법제와실천(3), 임상미술치료(2) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 사회복지조사론(3), 프로그램개발과평가(3), 장애인복지론(3), 가족상담및가족치료(3), 정신건강론(3), 가족복지론(3), 사회복지현장실습(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 사회복지정책론(3), 사회복지실천기술론(3), 노인복지론(3), 자원봉사론(3), 사회복지실천론(3), 그림진단검사(2), 집단미술치료(2) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66 학점 | 85 학점 |
(우)54045 전북특별자치도 군산시 성산면 군장대길 13 / TEL: 063-450-8171 / FAX. 063-450-8174
홈페이지는 운영체제(OS):Windows 7이상, 인터넷 브라우저:IE 9이상, 파이어 폭스, 크롬, 사파리에 최적화 되어있습니다.
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.