구분 | 프로그램 | 기간 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
명장 사사 | 전통 술 제조 (기초) | 2024.02 ~ 2024.03 | 30시간 | 10명 |
전통 술 제조 (심화) | 2024.03 ~ 2024.05 | 60시간 | 10명 | |
슬기로운 대학생활 | 다함께 꿈꾸는 캠퍼스 | 2024.03.06 ~ 2024.04.03 | 25시간 | 20명 |
대학생활을 위한 원데이 클래스 | 2023.11.29 ~ 2023.12.20 | 16시간 | 10명 | |
취창업 지원과정 | 생태환경강사 양성 | 2023.11.28 ~ 2024.01.20 | 30시간 | 45명 |
로컬 크리에이터 양성 | 2024.01.24 | 8시간 | 30명 | |
세대공감 멘토 멘티 | 2024.03.27 ~ 2024.04.04 | 15시간 | 20명 | |
창업 아카데미 | 2024.04 ~ 2024.05 | 18시간 | 15명 | |
자격증 과정 | 떡제조기능사 (이론) | 2024.01.06 ~ 2024.03.09 | 30시간 | 10명 |
떡제조기능사 (실기) | 2023.12.12 ~ 2024.01.05 | 45시간 | 10명 | |
터링 지도사 | 2023.12.19 ~ 2023.12.20 | 10시간 | 10명 | |
색채 디자인 심리 | 2024.03.20 ~ 2024.04.17 | 30시간 | 10명 | |
노인심리상담사 | 2023.12.11 ~ 2023.12.19 | 36시간 | 15명 | |
가족심리상담사 | 2023.12.20 ~ 2023.12.29 | 36시간 | 15명 | |
신설학과 예비과정 | 원예심리상담사 | 2024.02 ~ 2024.03 | 30시간 | 10명 |
컴퓨터 무조건 따라잡기 | 2024.03.04 ~ 2024.03.13 | 20시간 | 10명 |
구분 | 프로그램 | 기간 | 시간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
명장 사사 | 천연염색 마이스터 (기초) | 2024.02 ~ 2024.03 | 45시간 | 10명 |
천연염색 마이스터 (심화) | 2024.04 ~ 2024.05 | 45시간 | 10명 | |
전통장류 제조사 | 2024.03 ~ 2024.04 | 30시간 | 10명 | |
취창업 지원과정 | 고령친화 식품개발 | 2024.06 ~ 2024.07 | 30시간 | 10명 |
자격증 과정 | 양장기능사 | 2024.05 ~ 2024.06 | 45시간 | 10명 |
노인두뇌훈련지도사 | 2024.03 ~ 2024.04 | 44시간 | 10명 | |
식품가공기능사 | 2024.05 ~ 2024.06 | 40시간 | 10명 |
(우)54045 전북특별자치도 군산시 성산면 군장대길 13 / TEL: 063-450-8171 / FAX. 063-450-8174
홈페이지는 운영체제(OS):Windows 7이상, 인터넷 브라우저:IE 9이상, 파이어 폭스, 크롬, 사파리에 최적화 되어있습니다.
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.