장학명 | 지급액 | 지급대상 | 적용기간 | 재원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
라이프 장학 | 입학금 | 전액 | 신입생 | 입학학기(1회) | 교비, 국비 | 등록금성 |
등록금 | 500,000원 | |||||
라이프 플러스장학 | 국가장학금 소득분위에 따른 차등지급 | 휴먼융합학부 재학생 | 매학기 | 국비 | 생활비성 | |
라이프 면학장학 | 정 | 400,000원 | 각 학과 대표학생 1인 | 매학기 | 국비 | 대가성 |
부 | 200,000원 | 각 학과 부대표학생 1인 | ||||
라이프 성적장학 | 1급 | 500,000원 | 학과별 성적우수학생 | 매학기 | 국비 | 생활비성 |
2급 | 300,000원 | |||||
3급 | 200,000원 | |||||
라이프 희망드림 장학 | 기초생활수급자 차상위계층 | 200,000원 | 기초생활수급자, 차상위계층 | 매학기 | 국비 | 생활비성 |
국가장학금 소득분위 (1~3분위) | 100,000원 | 국가장학금소득분위 (1~3분위) |
(우)54045 전북특별자치도 군산시 성산면 군장대길 13 / TEL: 063-450-8171 / FAX. 063-450-8174
홈페이지는 운영체제(OS):Windows 7이상, 인터넷 브라우저:IE 9이상, 파이어 폭스, 크롬, 사파리에 최적화 되어있습니다.
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.