사랑과 도전과 창조의 대학 군장대학교
| 학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
| 교양선택 | |||
| 직업기초 | 직업윤리(2) | ||
| 전공필수 | 농식품영양학(3) | ||
| NCS | |||
| 전공선택 | 로컬푸드와환경(3),발효식품학(3),농식품조리과학(3),6차산업과꽃차(3) | ||
| 2 | 교양필수 |
|
|
| 교양선택 | 4차산업혁명과미래사회(2),4차산업혁명과소셜벤처(2) | ||
| 직업기초 | 대인관계능력(2) | ||
| 전공필수 | 농식품위생학(3),농식품학(3) | ||
| NCS | 두류식품가공(3) | ||
| 전공선택 | 21세기슬로푸드(3),스마트팜(3) | ||
| 2 | 1 | 교양필수 |
|
| 교양선택 | K-MOOC공동(2) | ||
| 직업기초 |
|
||
| 전공필수 | 체험관광농업(3) | ||
| NCS | 곡류식품가공(3),과재식품가공(3) | ||
| 전공선택 | 식생활교육(3),스마트쿠킹(3),협동조합실무(3) | ||
| 2 | 교양필수 |
|
|
| 교양선택 |
|
||
| 직업기초 | |||
| 전공필수 | 농식품품질평가(3) | ||
| NCS | 수산식품가공(3),유제품가공(3),음료주류가공(3) | ||
| 전공선택 | 신제품개발(3),지역특산물개발실습(3) |
| 교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | NCS | 전공선택 | 총이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 15 학점 | 18학점 | 33학점 | 76 학점 |