대학소개
대학소개
우리 대학은 1954년 재단법인 군산 광동학원 설립을 시작으로 1993년 군장대학교를 설립 하였으며, 인간의 건전한 야심과 풍부한 창조력을 조장하여 창조적인 인간을 배양하고 새로운 문화가치를 창조하여 국가의 발전과 인류공영에 이바지합니다. 인간의 창조성 개발, 과학적 기술의 개발, 새로운 문화가치 창조의 교육목표 아래 대한민국의 교육 이념과 설립 정신을 바탕으로 "창조적 인간교육"과 "창조적 기술교육"을 실천하여 사회에 봉사하고 국가와 인류 발전에 이바지할 인재 양성을 교육목적으로 합니다.
대학특색
- WURI 세계혁신대학 3년 연속 선정
- (교육부) 대학기본역량진단 일반재정지원대학 선정 대학
- (교육부) 혁신지원사업 선정 대학
- (교육부) 평생교육체체지원사업(LiFE) 선정 대학
- (교육부) 산학협력선도대학 육성사업(LINC3.0) 선정 대학
- (교육부) 국제협력선도대학 육성지원사업 선정 대학
- (교육부) 교육국제화역량 인증대학
- (고용노동부) 대학일자리플러스센터 운영대학 선정 대학
- (고용노동부) 고숙련 일학습병행(P-TECH) 선정 대학
- (고용노동부) 듀얼공동훈련센터 운영 대학
- (고용노동부) 신사업 기업맞춤형 직업훈련사업 선정 대학
- (고용노동부) 해외취업연수사업(K-MOVE 스쿨) 선정 대학
- (산자부) 뿌리산업 외국인 기술인력 양성대학
기숙사(학생생활관)
- 찾아오시는길 : [주소 : 군산시 경암4길 14] 군산 고속버스 터미널에서 도보로 약 10분, 군산 IC에서 차량으로 약 15분
| 시설 | 수용인원(%) | 기숙사비(학기당) | 문의처 | 식비포함 | 배정원칙 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인 1실 | 84명 (20%) | 743,680원 | 063-442-3900 | 미포함 | 원거리 우선 | 기숙사비는 학사일정에 따라 변경될 수 있음 |
| 3인 1실 | 291명 (69%) | 679,840원 | ||||
| 4인 1실 | 44명 (11%) | 616,000원 |
통학버스
| 지역 | 등교 운행대수 | 하교 운행대수 | 문의처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전주 | 2 | 2 | 063-450-8440 |
운행 노선은 대학의 사정에 따라 변경될 수 있음 버스 운행대수는 탑승현황에 따라 증차 또는 감차될 수 있음 |
| 익산 | 2 | 2 | ||
| 군산 | 5 | 5 |
행정부서(문의처)
| 문의내용 | 부서명 | 연락처 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 입학안내 | 입시센터 | 063-450-8046~8 | 본관 |
| 순수외국인 모집 | 국제교류원 | 영어권 063-450-8157 | 제1학구관 |
| 중국어권 063-450-8152 | |||
| 베트남어권 063-450-8470 | |||
| 등록금 수납/분납 | 경리팀 | 063-450-8027 | 본관 |
| 장학(국가장학) | 교학처 | 063-450-8043 | 본관 |
| 수업 | 교학처 | 063-450-8044 | 본관 |
| 통학버스 | 교학처 | 063-450-8440 | 본관 |
| 기숙사 | 학생생활관 | 063-442-3900 | 경암동 |
| 학부사무실 | 공학부 | 063-450-8220 | 제1학구관 |
| 보건사회학부 | 063-450-8230 | 제1학구관 | |
| 간호학부 | 063-450-8494 | 본관 | |
| 휴먼융합학부 | 063-450-8170 | 제1학구관 |
등록금 책정표(1개 학기 기준)
| 계열 | 등록금(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 수업료 | 합계 | ||
| 공학 | - | 2,750,000 | 2,750,000 | 스마트자동차기계계열 인공지능융합계열 에너지융합화공과 |
| 자연과학 | - | 3,300,000 | 3,300,000 | 간호학과 |
| - | 3,100,000 | 3,100,000 | 물리치료과 | |
| - | 3,050,000 | 3,050,000 | 외식조리과 | |
| - | 2,950,000 | 2,950,000 | 스마트농식품과 스마트원예조경과 |
|
| 인문사회 | - | 2,695,000 | 2,695,000 | 글로벌관광계열 청소년교육지도과 사회복지계열 아동심리상담과 사회복지상담과 사회적경제과 |
| 예체능 | - | 2,750,000 | 2,750,000 | 스포츠복지과 패션산업과 한국문화예술과 |
※ 본 등록금 책정표는 2025학년도 신입생 기준 자료로, 대학의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.