지표현황관리
재학생 충원률
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 학생정원 | 1,565명 | |
| 재학생 | 정원내 | 1,380명 |
| 정원외 | 361명 | |
| 충원율(정원내) | 88.20% | |
전임교원 확보율
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전임교원수 (재학생기준) | 49명 |
| 재학생 수 | 1,718명 |
| 교원법정정원 (재학생기준) | 83명 |
| 전임교원 확보율 (재학생기준) | 59.04% |
취업률
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 현재 | 72.30% | |
| 유지취업률 | 1차 | 92% |
| 2차 | 85.20% | |
| 3차 | 80.50% | |
| 4차 | 79.10% | |
학생 1인당 교육비
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총교육비 | 18,825,927,541원 |
| 재학생 수 | 1,880명 |
| 학생 1인당 교육비 | 10,013,791원 |
신입생 충원율
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전체 입학자 수 | 718명 |
| 정원내 입학자 수 | 605명 |
| 정원내 모집인원 | 657명 |
| 충원율 (정원내) | 92.10% |
학생 1인당 장학금
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 재학생 수 | 1,839명 |
| 교외 | 4,482,132,691원 |
| 교내 | 1,589,579,500원 |
| 학생 1인당 장학금 | 3,409,090원 |